O Ministério das Comunicações (MCom) publicou nesta segunda-feira, 20, a autorização para executar o serviço de Retransmissão de Televisão (RTV) em sinal digital por meio do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre a 24 entidades, que atuam em 64 municípios.
A maioria dos municípios beneficiados são dos estados de Minas Gerais, Paraná e Bahia, somando 54. Além da Bahia, quatros estados da região Nordeste terão novos canais digitais, sendo quatro em Alagoas, dois em Sergipe, um e Pernambuco e um no Maranhão. As demais emissoras beneficiadas estão nas regiões Norte e Sul, sendo um canal no Acre e outro em Santa Catarina.
A liberação do sinal de TV digital ocorre para municípios que ainda não foram atendidos, atualmente contam com acesso apenas ao padrão analógico. Com a autorização, eles passam a transmitir a programação em sinal digital, com resolução full HD e som que pode ser surround.
Veja a lista:
UF | MUNICÍPIO | PORTARIA | ENTIDADE |
AC | CRUZEIRO DO SUL | 8.695/2023 | TELEVISÃO DIAMANTE LTDA |
AL | PENEDO | 8.705/2023 | FUNDAÇÃO SÉCULO VINTE E UM |
AL | ARAPIRACA | 8.693/2023 | RÁDIO E TELEVISÃO ROTIONER LTDA |
AL | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 8.630/2023 | RÁDIO E TELEVISÃO ROTIONER LTDA |
AL | SANTANA DO IPANEMA | 8.635/2023 | TELEVISÃO CACHOEIRA DO SUL LTDA |
BA | FÁTIMA | 8.614/2023 | FUND SETORIAL DE RADIODIFUSÃO EDUC DE SONS E IMAGENS |
BA | ITAPÉ | 8.618/2023 | FUND SETORIAL DE RADIODIFUSÃO EDUC DE SONS E IMAGENS |
BA | CALDEIRÃO GRANDE | 8.664/2023 | FUNDAÇÃO SETORIAL DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DE SONS E IMAGENS |
BA | JEREMOABO | 8.672/2023 | FUNDAÇÃO SETORIAL DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DE SONS E IMAGENS |
BA | MASCOTE | 8.640/2023 | INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA – IRDEB |
BA | MUCURI | 8.620/2023 | INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA IRDEB |
BA | MUNDO NOVO | 8.669/2023 | INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA IRDEB |
BA | MASCOTE | 8.679/2023 | INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA IRDEB |
BA | MACAJUBA | 8.665/ 2023 | INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA IRDEB |
BA | ITAETÉ | 8.668/2023 | INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA IRDEB |
MA | SANTA HELENA | 8.622/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
MG | CAMPANHA | 8.708/2023 | FUNDAÇÃO SÉCULO VINTE E UM |
MG | ANDRADAS | 8.711/2023 | FUNDAÇÃO SÉCULO VINTE E UM |
MG | ARAXÁ | 8.674/2023 | RÁDIO E TELEVISÃO ROTIONER LTDA |
MG | BARBACENA | 8.706/2023 | FUNDAÇÃO SÉCULO VINTE E UM |
MG | BURITIS | 8.709/2023 | FUNDAÇÃO SÉCULO VINTE E UM |
MG | CAMBUÍ | 8.703/2023 | FUNDAÇÃO SÉCULO VINTE E UM |
MG | CARMO DO PARANAÍBA | 8.619/2023 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
MG | CARMO DO RIO CLARO | 8.624/2023 | TV MINAS SUL LTDA |
MG | DIVINÓPOLIS | 8.682/2023 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PANTANAL S/C LTDA |
MG | FORMIGA | 8.648/2023 | FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA |
MG | GUIMARÂNIA | 8.639/2023 | FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL ALTO PARANAÍBA |
MG | ITABIRA | 8.628/2023 | SOCIEDADE RÁDIO E TELEVISÃO ALTEROSA S.A. |
MG | JOÃO PINHEIRO | 8.647/2023 | FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL ALTO PARANAÍBA |
MG | MARIANA | 8.686/2023 | FUNDAÇÃO MARIANA RESENDE COSTA |
MG | MONTE BELO | 8.649/2023 | FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE POÇOS DE CALDAS |
MG | NEPOMOCENO | 8.637/2023 | TV MINAS SUL LTDA |
MG | NOVA RESENDE | 8.646/2023 | FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE POÇOS DE CALDAS |
MG | OURO PRETO | 8.676/2023 | RÁDIO E TELEVISÃO ROTIONER LTDA |
MG | PARÁ DE MINAS | 8.651/2023 | FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II |
MG | PARÁ DE MINAS | 8.648/2023 | FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA |
MG | PASSOS | 8.684/2023 | FUNDAÇÃO SÉCULO VINTE E UM |
MG | PIUMHI | 8.655/2023 | FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II |
MG | POÇOS DE CALDAS | 8.656/2023 | FUNDAÇÃO DE FÁTIMA |
MG | SANTOS DUMONT | 8.638/2023 | TV JUIZ DE FORA S/A |
MG | TIMÓTEO | 8.681/2023 | SOCIEDADE RÁDIO E TELEVISÃO ALTEROSA S.A. |
MG | TIMÓTEO | 8.661/2023 | FUNDAÇÃO SÉCULO VINTE E UM |
MG | TIRADENTES | 8.692/2023 | RÁDIO E TELEVISÃO ROTIONER LTDA |
MG | TRÊS CORAÇÕES | 8.654/2023 | FUNDAÇÃO SÉCULO VINTE E UM |
MG | TRÊS CORAÇÕES | 8.694/2023 | RÁDIO E TELEVISÃO ROTIONER LTDA |
MG | VARGINHA | 8.673/2023 | RÁDIO E TELEVISÃO ROTIONER LTDA |
MG | VIÇOSA | 8.677/2023 | FUNDAÇÃO SÉCULO VINTE E UM |
PE | ARCOVERDE | 8.648/2025 | FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA |
PR | ALVORADA DO SUL | 8.678/2023 | RÁDIO E TELEVISÃO ROTIONER LTDA |
PR | BANDEIRANTES | 8.690/2023 | RÁDIO E TELEVISÃO ROTIONER LTDA |
PR | BITURUNA | 8.680/2023 | RÁDIO E TELEVISÃO ROTIONER LTDA |
PR | CASTRO | 8.659/2023 | REDE 21 COMUNICAÇÕES S.A. |
PR | CLEVELÂNDIA | 8.691/2023 | RÁDIO E TELEVISÃO ROTIONER LTDA |
PR | DOIS VIZINHOS | 8.645/2023 | FUNDAÇÃO TV BELTRÃO |
PR | DOIS VIZINHOS | 8.631/2023 | RÁDIO E TELEVISÃO ROTIONER LTDA, |
PR | LARANJEIRAS | 8.671/2023 | FUNDAÇÃO SETORIAL DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DE SONS E IMAGENS |
PR | LOANDA | 8.663/2023 | FUNDAÇÃO SETORIAL DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DE SONS E IMAGENS |
PR | MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 8.710/2023 | FUNDAÇÃO SARA NOSSA TERRA |
PR | MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 8.670/2023 | FUNDAÇÃO SETORIAL DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DE SONS E IMAGENS |
PR | PALMAS | 8.653/2023 | FUNDAÇÃO SÉCULO VINTE E UM |
PR | PALMITAL | 8.675/2023 | FUNDAÇÃO SETORIAL DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DE SONS E IMAGENS |
PR | PALOTINA | 8.687/2023 | FUNDAÇÃO SETORIAL DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DE SONS E IMAGENS |
PR | PITANGA | 8.683/2023 | FUNDAÇÃO SETORIAL DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DE SONS E IMAGENS |
PR | PRUDENTÓPOLIS | 8.689/2023 | FUNDAÇÃO SETORIAL DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DE SONS E IMAGENS |
PR | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | 8.688/2023 | FUNDAÇÃO SETORIAL DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DE SONS E IMAGENS |
PR | SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | 8.685/2023 | FUNDAÇÃO SETORIAL DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DE SONS E IMAGENS |
PR | UNIÃO DA VITÓRIA | 8.644/2023 | FUNDAÇÃO SÉCULO VINTE E UM |
SC | BALNEÁRIO CAMBURIÚ | 8.658/2023 | FUNDAÇÃO WALDEVINO VIEIRA DE SOUZA |
SE | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 8.657/2023 | FUNDAÇÃO SÉCULO VINTE E UM |
SE | TOBIAS BARRETO | 8.667/2023 | FUNDAÇÃO SÉCULO VINTE E UM |
SE | TOBIAS BARRETO | 8.660/2023 | TELEVISÃO INDEPENDENTE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA |
Postar um comentário
Deixe seu comentário