A partir de 1º de janeiro de 2023, com base nas novas estimativas populacionais, a Kantar IBOPE Media atualizará a representatividade do ponto de audiência de televisão, na qual 1 ponto equivale a 1% do universo pesquisado em cada praça aferida.
No ano de 2023, 1 ponto de audiência nos 15 mercados aferidos regularmente pela empresa, denominado de PNT (Painel Nacional de Televisão), representará 268.083 domicílios e 717.088 indivíduos.
A reavaliação também aconteceu no mercado da Grande São Paulo, região usada como referência pelo mercado publicitário. Durante o ano de 2022, cada ponto de audiência televisiva representava 74.666 domicílios (o equivalente a 205.755 pessoas). Já em 2023, o ponto de audiência na Grande São Paulo será equivalente a 76.953 domicílios (o equivalente a 206.674 pessoas).
Abaixo, veja a lista completa das 15 praças aferidas pela Kantar Ibope Media:
Praça | Domicílios com TV | Indivíduos com TV |
15 Regiões Metropolitanas (PNT) | 268.083 | 717.088 |
Grande São Paulo | 76.953 | 206.674 |
Grande Campinas | 8.280 | 22.506 |
Grande Rio de Janeiro | 49.547 | 125.405 |
Grande Belo Horizonte | 21.065 | 55.821 |
Grande Vitória | 7.171 | 18.904 |
Grande Porto Alegre | 16.400 | 40.253 |
Grande Curitiba | 12.001 | 32.177 |
Grande Florianópolis | 4.155 | 10.769 |
Grande Goiânia | 9.189 | 24.817 |
Distrito Federal | 9.735 | 27.871 |
Grande Salvador | 14.059 | 36.111 |
Grande Fortaleza | 12.572 | 36.279 |
Grande Recife | 13.287 | 36.445 |
Grande Belém | 7.433 | 22.982 |
Manaus | 6.236 | 20.072 |
Postar um comentário
Deixe seu comentário