MCom libera mais 59 canais digitais de TV em 12 estados
O Ministério das Comunicações (MCom) publicou, nesta semana, a consignação de 59 canais digitais, distribuídos em 12 estados brasileiros, para a execução do serviço de Retransmissão de Televisão (RTV), em caráter primário – com proteção contra interferências no sinal.
Os canais foram consignados a 20 entidades, todas já autorizadas a prestarem o mesmo serviço, mas com padrão analógico. As portarias estão no Diário Oficial da União de segunda-feira, 18.
Ao todo, 55 municípios foram beneficiados pelas medidas, estando a maioria no Maranhão (26 cidades) e em Minas Gerais (9 cidades). No Nordeste, os estados de Sergipe e Bahia também foram atendidos, com quatro e três cidades, respectivamente. Acre, Pará, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul receberão dois canais, cada. Mato Grosso do Sul e Goiás terão mais um canal e Rondônia fecha a lista, com uma cidade (Jaru) beneficiada – sendo que três canais digitais vão levar a programação da televisão até os distritos de Bom Jesus, Santa Cruz da Serra e Tarilândia.
As entidades poderão manter tanto os canais analógicos quanto os digitais em operação até dezembro de 2023, quando a televisão analógica será desligada. Porém, caso as emissoras queiram, poderão desligar voluntariamente o sinal analógico antes deste prazo, desde que o digital esteja em operação.
Conforme previsto na Portaria 4.287/2015, que define os procedimentos de seleção pública e de autorização para a execução do serviço de RTV, as entidades autorizadas deverão observar, antes de iniciar a execução, os prazos para a obtenção da autorização de uso de radiofrequência junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a solicitação do licenciamento da estação.
Confira a lista completa de Canais Digitais autorizados
Cidade/UF | Canal | Portaria | ? | Cidade/UF | Canal | Portaria |
Cruzeiro do Sul/AC | 36 | 5.606/2022 | ? | Viana/MA | 38 | 5.635/2022 |
Tarauacá/AC | 36 | 5.606/2022 | ? | Vitorino Freire/MA | 38 | 5.635/2022 |
Irecê/BA | 31 | 5.732/2022 | ? | Zé Doca/MA | 38 | 5.635/2022 |
Porto Seguro/BA | 31 | 5.732/2022 | ? | Alfenas/MG | 21 | 5.601/2022 |
Teixeira de Freitas/BA | 31 | 5.732/2022 | ? | Imbé de Minas/MG | 38 | 5.731/2022 |
Jussara/GO | 16 | 5.632/2022 | ? | Monte Belo/MG | 44 | 5.854/2022 |
Açailândia/MA | 31 | 5.623/2022 | ? | Muriaé/MG | 20 | 5.601/2022 |
Bom Jardim/MA | 38 | 5.635/2022 | ? | Nova Belém/MG | 38 | 5.731/2022 |
Buriti Bravo/MA | 38 | 5.635/2022 | ? | Ouro Fino/MG | 39 | 5.726/2022 |
Cidelândia/MA | 38 | 5.635/2022 | ? | Três Corações/MG | 20 | 5.601/2022 |
Coroatá/MA | 38 | 5.635/2022 | ? | Ubá/MG | 20 | 5.601/2022 |
Esperantinópolis/MA | 38 | 5.635/2022 | ? | Vargem Alegre/MG | 38 | 5.731/2022 |
Godofredo Viana/MA | 38 | 5.635/2022 | ? | Coxim/MS (Alcinópolis) | 30 | 5.811/2022 |
Gov. Nunes Freire/MA | 38 | 5.635/2022 | ? | Paragominas/PA | 35 | 5.717/2022 |
Grajaú/MA | 38 | 5.635/2022 | ? | Tucumã/PA | 35 | 5.717/2022 |
Itinga do Maranhão/MA | 38 | 5.635/2022 | ? | Francisco Beltrão/PR | 15 | 5.830/2022 |
Lago da Pedra/MA | 38 | 5.635/2022 | ? | Paranaguá/PR | 22 | 5.616/2022 |
Lajeado Novo/MA | 30 | 5.623/2022 | ? | Jaru/RO (Bom Jesus) | 23 | 5.688/2022 |
Monção/MA | 38 | 5.635/2022 | ? | Jaru/RO (Santa Cruz da Serra) | 23 | 5.693/2022 |
Olho D'Água das Cunhãs/MA | 38 | 5.635/2022 | ? | Jaru/RO (Tarilândia) | 23 | 5.715/2022 |
Paraibano/MA | 38 | 5.635/2022 | ? | Chapada/RS | 26 | 5.836/2022 |
Penalva/MA | 38 | 5.635/2022 | ? | Santa Rosa/RS | 21 | 5.737/2022 |
Pirapemas/MA | 38 | 5.635/2022 | ? | Joaçaba/SC (Luzerna) | 42 | 5.747/2022 |
Porto Franco/MA | 29 | 5.623/2022 | ? | Maracajá/SC | 45 | 5.801/2022 |
Porto Franco/MA | 38 | 5.635/2022 | ? | Estância/SE | 22 | 5.674/2022 |
Santa Luzia do Paruá/MA | 38 | 5.635/2022 | ? | Estância/SE | 32 | 5.641/2022 |
Santa Quitéria do Maranhão/MA | 38 | 5.635/2022 | ? | Lagarto/SE | 34 | 5.641/2022 |
Santa Rita/MA | 38 | 5.635/2022 | ? | Propriá/SE | 34 | 5.641/2022 |
São Francisco do Brejão/MA | 38 | 5.635/2022 | ? | Tobias Barreto/SE | 34 | 5.641/2022 |
Vargem Grande/MA | 38 | 5.635/2022 | ? |
Postar um comentário
Deixe seu comentário