Mais emissoras manifestaram interesse em migrar seu sinal de TV aberta por satélite da banda C para a banda Ku, e a Anatel publicou uma versão atualizada nesta quarta-feira, 16, com um complemento das emissoras que farão a migração para a nova frequência. A medida faz parte da limpeza da faixa de 3,5 GHz, que será liberada para o uso do serviço móvel 5G.
As emissoras transmitiam canais com sinal de TV aberta recepcionada por meio de antenas parabólicas na banda C satelital (TVRO), e possuem estações licenciadas e apontadas para estação espacial que possuíam direito de exploração de satélite no Brasil na banda C.
Confira abaixo a lista complementar das emissoras farão a migração:
Entidade | CNPJ | Nome/Canal | Satélite | Posição |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO | 03.929.049/0001-11 | ALEMT | STAR ONE D2 | 70W |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.516.113/0001-47 | TV Assembleia | STAR ONE C3 | 75W |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 88.243.688/0001-81 | TV Assembleia RGS | Amazonas 3 | 61W |
RÁDIO E TELEVISÃO OM LTDA | 77.237.733/0001-79 | REDECNT RIO | STAR ONE C3 | 75W |
Sistema Imagem de Comunicação TV Candelária Ltda. | 34.482.075/0001-78 | SIC TV | STAR ONE C2 | 65W |
Sociedade Rádio e Televisão Alterosa S/A | 17.247.925/0001-34 | TV ALTEROSA INT | STAR ONE C3 | 75W |
Sociedade Rádio e Televisão Alterosa S/A | 17.247.925/0001-34 | TV ALTEROSA JF | STAR ONE C3 | 75W |
Sociedade Rádio e Televisão Alterosa S/A | 17.247.925/0001-34 | TV ALTEROSA DIV | STAR ONE C3 | 75W |
Sociedade Rádio e Televisão Alterosa S/A | 17.247.925/0001-34 | TV ALTEROSA MANH | STAR ONE C3 | 75W |
TELEVISAO CIDADE MODELO LTDA | 03.862.216/0001-54 | TV RIT | STAR ONE D2 | 70W |
TV Aratu S/A | 15.199.136/0001-40 | TV Aratu | STAR ONE C3 | 75W |
TV ÔMEGA LTDA | 02.131.538/0001-60 | REDE TV! | STAR ONE D2 | 70W |
A Anatel também publicou uma lista complementar de emissoras de TV que não transmitiam canais recebidos por meio de antenas parabólicas na banda C satelital pelo público em geral, mas que manifestaram interesse na transmissão do sinal de televisão aberta e gratuita satelital por meio da banda Ku.
As emissoras enviaram a documentação e manifestaram interesse em utilizar a banda Ku para execução do sinal de TVRO.
Confira abaixo a lista dessas emissoras:
Entidade | CNPJ | Canal | Municipio/canal terrestre | Canal Terrestre |
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS | 02.474.419/0001-00 | TVALEGO | Goiânia/GO | 36 |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS | 04.530.820/0001-46 | TV ALEAM | Manaus/AM | 31 |
Fundação Minas Gerais | 26.129.940/0001-79 | TV Diversa | Juiz de Fora/MG | 41 |
FUNDAÇÃO PAULO JACKSON – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA – ALBA | 10.225.759/0001-26 | TV ALBA | SALVADOR/BA | 35.2 |
TELEVISÃO DIAMANTE LTDA | 01.770.707/0001-40 | CNT Bahia | Salvador/BA | 17 |
TELEVISÃO DIAMANTE LTDA | 01.770.707/0002-20 | CNT Rio Grande do Sul | Caxias do Sul/RS | 31 |
TELEVISÃO DIAMANTE LTDA | 01.770.707/0001-40 | CNT Porto Alegre | Porto Alegre/RS | 24 |
TV CARIOBA COMUNICAÇÕES LTDA | 61.317.095/0001-66 | CNT São Paulo | Americana/SP | 24 |
TV Ômega Ltda | 02.131.538/0003-22 | Rede TV! | Rio de Janeiro/RJ | 21 |
TV Ômega Ltda | 02.131.538/0015-66 | Rede TV! | Recife/PE | 25 |
TV Ômega Ltda | 02.131.538/0007-56 | Rede TV! | Fortaleza/CE | 34 |
TV Ômega Ltda | 02.131.538/0014-85 | Rede TV! | Belo Horizonte/MG | 25 |
Os custos para os novos kits de banda Ku para os atuais usuários de parabólicas de baixa renda (inscritos no Cadastro Único) serão pagos pela EAF (Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz) com recursos do leilão do 5G, mas não haverá subsídio para a migração das emissoras para os novos satélites.
Escolha de satélite
Em reunião realizada na manhã desta quarta-feira, 16, o Gaispi (Grupo de Acompanhamento das Obrigações da Faixa de 3,5 GHz) decidiu por votação que apenas o satélite da Embratel, StarOne D2, será utilizado no processo de migração dos canais de TV aberta que hoje estão na banda C para a banda Ku. Com isso, está descartado o uso do satélite da Sky, o IS-32, como haviam indicado as emissoras de TV.
Com informações, TELA VIVA
Postar um comentário
Deixe seu comentário