Imagens/Anatel
O Plano de Ação de Combate à Pirataria (PACP) da Anatel encerrou 2021 com mais de 3,3 milhões de itens de telecom apreendidos por falta de homologação. O montante foi avaliado em mais de R$ 393 milhões pela agência.
O principal caso de apreensão envolve equipamentos de radiação restrita (como fones de ouvido, teclados sem fio, caixas de som, relógios inteligentes, mouse sem fio e microfones), mas smartTV boxes (805 mil), equipamentos ópticos (231 mil) e decodificadores de TV por assinatura (168 mil) também tiveram volume relevante. Veja a lista completa:
Item | Unidades | Valor |
Antenas | 5.006 | R$ 126.100 |
Baterias | 32.578 | R$ 121.015 |
Bloqueador de sinal/jammer | 82 | R$ 85.850 |
Cabo metálico | 2.626 | R$ 247.006 |
Cabo óptico | 35.001 | R$ 900.200 |
Carregadores | 951.906 | R$ 15.112.158 |
Celulares | 282 | R$ 253.452 |
Decodificador de SeAC | 168.432 | R$ 92.498.985 |
Equipamento de radiação restrita | 1.025.321 | R$ 60.729.579 |
Equipamento de rede de dados | 7.777 | R$ 366.093 |
Equipamento óptico | 231.381 | R$ 2.166.207 |
Reforçador de sinal | 15.055 | R$ 1.493.000 |
SmarTV box | 805.056 | R$ 215.111.612 |
Outros | 61.437 | R$ 4.724.688 |
Total | 3.341.940 | R$ 394.232.989 |
Postar um comentário
Deixe seu comentário