Confira o ranking dos 40 canais mais vistos na Tv paga em maio

Confira os 40 canais mais assistidos da TV paga no BrasilImagem: iStock/Getty

Veja abaixo o ranking de maio/20 dos canais mais vistos na TV paga, de acordo com apuração do jornalista Ricardo Feltrin, do UOL.

Ibope e share (%) nas 24 horas do dia dos 40 canais mais vistos:

1 - GloboNews: 0,25 e 0,69%
2 - Canal Viva: 0,23 e 0.63% 
3 - Discovery Kids: 0,165 e 0,45% 
4 - Universal TV: 0,15 e 0,41% 
5 - SporTV: 0,15 e 0,41% 
6 - AXN: 0,44 e 0,39% 
7 - Cartoon Network: 0,14 e 0,38% 
8 - Gloob: 0,14 e 0,38% 
9 - Fox Sports: 0,13 e 0,37% 
10 - Discovery Channel: 0,13 e 0,37% 
11 - Megapix: 0,12 e 0,32% 
12 - TNT: 0,11 e 0,30% 
13 - Multishow: 0,10 e 0,29% 
14 - Home & Health: 0,10 e 0,27% 


15 - CNN Brasil: 0,08 e 0,22% 
16 - TLC: 0,08 e 0,21% 
17 - Space: 0,07 e 0,20% 
18 - ESPN Brasil: 0,07 e 0,20% 
19 - TNT Séries: 0,07 e 0,19% 
20 - Star Channel: 0,07 e 0,19% 
21 - GNT: 0,06 e 0,17% 
22 - Discovery ID: 0,06
23 - Warner: 0,06 e 0,16% 
24 - Telecine Action: 0,06 e 0,15% 
25 - Cinemax: 0,06 e 0,15% 
26 - Nickelodeon: 0,06 e 0,15% 
27 - Animal Planet: 0,05 e 0,15% 
28 - Telecine Pipoca: 0,05 e 0,14%
29 - Cinemax: 0,05 e 0,14% 
30 - Boomerang: 0,05 e 0,14% 
31 - SporTV 2: 0,05 e 0,13% 
32 - FX: 0,05 e 0,13% 
33 - Comedy Central: 0,05 e 0,13% 
34 - NatGeo: 0,05 e 0,13% 
35 - Telecine Premium: 0,05 e 0,12%
36 - History: 0,04 e 0,12% 
37 - Sony: 0,04 e 0,11% 
38 - Nick Jr.: 0,04 e 0,11% 
39 - Canal Brasil: 0,04 e 0,11%
40 - BandNews: 0,04 e 0,10% 




Post a Comment

Deixe seu comentário

Postagem Anterior Próxima Postagem