A Anatel registrou em agosto deste ano 18.906.862 assinantes de TV por assinatura no Brasil. Houve uma redução de 20.737 usuários de TV paga em relação ao mês anterior. Em julho, 28,03% dos domicílios brasileiros contavam o serviço, já em agosto houve uma queda para 27,78 % das residências. Em agosto de 2015 a Agência registrou 19.580.005 assinantes de TV por assinatura houve uma perda de 673.143 assinantes em comparação com o mesmo mês de 2016. Em agosto de 2015 o serviço era encontrado em 29,53% dos lares brasileiros.
Veja abaixo o número de assinantes e a densidade dos serviços de TV por Assinatura em julho de 2016, por Unidade da Federação e por Região.
Veja abaixo o número de assinantes e a densidade dos serviços de TV por Assinatura em julho de 2016, por Unidade da Federação e por Região.
Regiões | Assinantes | Densidade1 por 100 Domicílios |
---|---|---|
Brasil | 18.906.862 | 27,78 |
Centro-Oeste | 1.346.683 | 25,58 |
DF | 510.335 | 53,14 |
GO | 414.290 | 17,94 |
MS | 196.791 | 22,01 |
MT | 225.267 | 20,44 |
Nordeste | 2.203.335 | 12,31 |
AL | 112.926 | 11,09 |
BA | 612.823 | 12,03 |
CE | 401.109 | 14,32 |
MA | 167.414 | 8,67 |
PB | 146.620 | 11,73 |
PE | 364.898 | 12,02 |
PI | 80.497 | 8,27 |
RN | 225.793 | 20,79 |
SE | 91.255 | 12,89 |
Norte | 804.926 | 15,83 |
AC | 33.025 | 14,15 |
AM | 316.946 | 29,31 |
AP | 24.198 | 11,44 |
PA | 306.993 | 13,31 |
RO | 63.467 | 10,65 |
RR | 18.811 | 11,71 |
TO | 41.486 | 8,39 |
Sudeste | 11.690.834 | 39,70 |
ES | 270.851 | 19,77 |
MG | 1.587.282 | 22,68 |
RJ | 2.558.324 | 41,52 |
SP | 7.274.377 | 48,77 |
Sul | 2.861.084 | 27,57 |
PR | 915.217 | 23,61 |
RS | 1.256.177 | 31,16 |
SC | 689.690 | 27,94 |
Tecnologia
Os serviços de TV por Assinatura são prestados com a utilização de diferentes tecnologias: por meios físicos confinados (Serviço de TV a Cabo - TVC e Fiber to the Home - FTTH), mediante utilização do espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal - MMDS), na faixa de UHF (Serviço Especial de Televisão por Assinatura - TVA) e, ainda, por satélite (Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite - DTH).
Veja abaixo a distribuição da base de assinantes por tecnologia, em que se destaca a participação majoritária da tecnologia via satélite.
Quantidade de assinantes por tecnologia
Os serviços de TV por Assinatura são prestados com a utilização de diferentes tecnologias: por meios físicos confinados (Serviço de TV a Cabo - TVC e Fiber to the Home - FTTH), mediante utilização do espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal - MMDS), na faixa de UHF (Serviço Especial de Televisão por Assinatura - TVA) e, ainda, por satélite (Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite - DTH).
Veja abaixo a distribuição da base de assinantes por tecnologia, em que se destaca a participação majoritária da tecnologia via satélite.
Quantidade de assinantes por tecnologia
Tecnologia | Fevereiro (2016) | Março (2016) | Abril (2016) | Maio (2016) | Junho (2016) | Julho (2016) | Agosto (2016) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH | 10.960.800 | 10.904.369 | 10.856.948 | 10.841.929 | 10.837.255 | 10.866.714 | 10.851.396 |
FTTH | 175.687 | 179.049 | 182.356 | 187.035 | 193.697 | 200.644 | 206.912 |
MMDS | 9.255 | 8.814 | 8.602 | 8.490 | 8.036 | 7.846 | 7.500 |
TVA | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 2.735 | 66 | 66 |
TVC | 7.839.326 | 7.857.207 | 7.858.004 | 7.864.727 | 7.869.024 | 7.880.123 | 7.840.988 |
Total | 18.987.985 | 18.952.356 | 18.908.827 | 18.905.098 | 18.910.747 | 18.955.393 | 18.906.862 |
Participação percentual de cada tecnologia
TECNOLOGIA | Fevereiro (2016) | Março (2016) | Abril (2016) | Maio (2016) | Junho (2016) | Julho (2016) | Agosto (2016) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH | 57,72% | 57,54% | 57,42% | 57,35% | 57,31% | 57,33% | 57,39% |
FTTH | 0,93% | 0,94% | 0,96% | 0,99% | 1,02% | 1,06% | 1,09% |
MMDS | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
TVA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
TVC | 41,29% | 41,46% | 41,56% | 41,60% | 41,61% | 41,57% | 41,47% |
TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Grupos econômicos
Um grupo é uma prestadora de serviços de telecomunicações individual ou conjunto de prestadoras de serviços de telecomunicações que possuam relação de controle, como controladoras, controladas ou coligadas, aplicando-se os conceitos do Regulamento para Apuração de Controle e de Transferência de Controle em Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n. 101, de 4 de fevereiro de 1999, da Anatel.
Veja abaixo a distribuição da base de assinantes no País nos Serviços de TV por Assinatura por grupos econômicos.
Um grupo é uma prestadora de serviços de telecomunicações individual ou conjunto de prestadoras de serviços de telecomunicações que possuam relação de controle, como controladoras, controladas ou coligadas, aplicando-se os conceitos do Regulamento para Apuração de Controle e de Transferência de Controle em Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n. 101, de 4 de fevereiro de 1999, da Anatel.
Veja abaixo a distribuição da base de assinantes no País nos Serviços de TV por Assinatura por grupos econômicos.
Assinantes por Grupo Econômico
GRUPO ECONÔMICO | Fevereiro (2016) | Março (2016) | Abril (2016) | Maio (2016) | Junho (2016) | Julho (2016) | Agosto (2016) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGAR (CTBC TELECOM) | 104.761 | 103.749 | 103.156 | 101.897 | 101.920 | 100.852 | 100.461 |
BLUE | 148.070 | 144.607 | 141.278 | 138.197 | 135.331 | 125.606 | 109.595 |
CABO | 49.790 | 50.494 | 50.832 | 51.000 | 50.932 | 51.054 | 50.956 |
NOSSATV | 129.122 | 128.764 | 128.461 | 127.982 | 127.630 | 127.279 | 127.269 |
OI | 1.176.480 | 1.180.531 | 1.186.167 | 1.196.482 | 1.208.831 | 1.224.009 | 1.242.416 |
OUTROS | 373.672 | 372.113 | 361.449 | 358.903 | 355.893 | 357.946 | 327.234 |
SKY/AT&T | 5.365.978 | 5.342.404 | 5.339.838 | 5.345.561 | 5.348.283 | 5.368.413 | 5.323.610 |
TELECOM AMERICAS | 9.859.606 | 9.849.554 | 9.820.361 | 9.817.022 | 9.819.879 | 9.841.128 | 9.862.835 |
TELEFÔNICA | 1.780.506 | 1.780.140 | 1.777.285 | 1.768.054 | 1.762.048 | 1.759.106 | 1.762.486 |
TOTAL | 18.987.985 | 18.952.356 | 18.908.827 | 18.905.098 | 18.910.747 | 18.955.393 | 18.906.862 |
Participação dos Assinantes por Grupo Econômico
GRUPO ECONÔMICO | Fevereiro (2016) | Março (2016) | Abril (2016) | Maio (2016) | Junho (2016) | Julho (2016) | Agosto (2016) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGAR (CTBC TELECOM) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,54% | 0,54% | 0,53% | 0,53% |
BLUE | 0,78% | 0,76% | 0,75% | 0,73% | 0,72% | 0,66% | 0,58% |
CABO | 0,26% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% |
NOSSATV | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,67% | 0,67% | 0,67% |
OI | 6,20% | 6,23% | 6,27% | 6,33% | 6,39% | 6,46% | 6,57% |
OUTROS | 1,97% | 1,96% | 1,91% | 1,90% | 1,88% | 1,89% | 1,73% |
SKY/AT&T | 28,26% | 28,19% | 28,24% | 28,28% | 28,28% | 28,32% | 28,16% |
TELECOM AMERICAS | 51,93% | 51,97% | 51,94% | 51,93% | 51,93% | 51,92% | 52,17% |
TELEFÔNICA | 9,38% | 9,39% | 9,40% | 9,35% | 9,32% | 9,28% | 9,32% |
TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
1 Para o cálculo da densidade dos acessos por 100 domicílios, a Anatel utiliza as seguintes planilhas fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):
? Tabela 6.1 - Domicílios particulares, pessoas e número médio de pessoas, por domicílio e dormitório, com indicação do coeficiente de variação, segundo as Grandes Regiões,as Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas - 2014;
? Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de referência de 1° de julho de 2015.
? Tabela 6.1 - Domicílios particulares, pessoas e número médio de pessoas, por domicílio e dormitório, com indicação do coeficiente de variação, segundo as Grandes Regiões,as Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas - 2014;
? Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de referência de 1° de julho de 2015.
A Agência disponibiliza informações mais detalhadas sobre os acessos de TV por Assinatura na área de dados do portal da Anatel ou em planilhas consolidadas. Há planilhas por empresa, grupo econômico, município, tecnologia e unidade da federação. Os dados das planilhas podem sofrer alterações..
Fonte:http://blog.lineup.net.br/2016/10/tv-paga-registra-queda-de-20737.html
Postar um comentário
Deixe seu comentário