A Anatel divulgou hoje, 26, a base de TV por assinatura do mês de julho de 2016, com um ligeiro crescimento frente ao mês de junho, revertendo as perdas mensais registradas desde o início do ano. O país fechou o mês com 18,927 milhões de assinantes, contra 18,910 de junho.
Conforme o nosso acompanhamento anual, com base nas tabelas da própria Anatel, praticamente todas as grandes empresas continuam a perder cliente, à exceção da Oi. O grupo América Móvil (NET, Claro, Embratel) fechou o mês com um salto negaitvo de 3,15% frente ao mesmo mês de 2015, e uma base de 9,841 milhões de assinantes; a Sky/AT&T, com perda de 5,33% ou menos 302 mil assinantes frente a julho de 2015; e a Telefônica/Vivo, mesmo com a incorporação dos clientes da GVT perdeu 52,9 mil clientes frente a julho de 2015 .
A Oi, por sua vez, aumentou 3,41% a sua base, incorporando mais 40,3 mil clientes, e ficando com um número total de 1,224 milhão de assinantes, ainda assim bem distante dos líderes.
Grupo | 2015-07 | 2016-06 | 2016-07 | Saldo mensal | Variação mensal (%) | Saldo anual | Variação Anual (%) |
ALGAR (CTBC TELECOM) | 111.899 | 101.920 | 100.852 | -1.068 | -1,05 | -11.047 | -9,87 |
BLUE | 158.072 | 135.331 | 125.606 | -9.725 | -7,19 | -32.466 | -20,54 |
CABO | 49.266 | 50.932 | 51.054 | 122 | 0,24 | 1.788 | 3,63 |
NOSSATV | 129.740 | 127.630 | 127.279 | -351 | -0,28 | -2.461 | -1,90 |
OI | 1.183.619 | 1.208.831 | 1.224.009 | 15.178 | 1,26 | 40.390 | 3,41 |
Outras | 396.967 | 355.893 | 330.152 | -25.741 | -7,23 | -66.815 | -16,83 |
COPEL | 2.590 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2.590 | -100,00 |
SKY/AT&T | 5.670.478 | 5.348.283 | 5.368.413 | 20.130 | 0,38 | -302.065 | -5,33 |
TELECOM AMERICAS | 10.161.338 | 9.819.879 | 9.841.128 | 21.249 | 0,22 | -320.210 | -3,15 |
TELEFÔNICA | 1.812.075 | 1.762.048 | 1.759.106 | -2.942 | -0,17 | -52.969 | -2,92 |
TOTAL | 19.676.044 | 18.910.747 | 18.927.599 | 16.852 | 0,09 | -748.445 | -3,80 |
Fonte: Anatel |
Postar um comentário
Deixe seu comentário